NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 127.3 x 64.9 x 8.6 mm (5.01 x 2.56 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.6 inches, 58.3 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~319 ppi density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof glass | |
- Triluminos display - X-Reality Engine |
PLATFO | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps,1080p@60fps, 720p@120fs,HDR, check quality | |
Secondary | 2.2 MP, f/2.8, 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host; magnetic connector |
FEATURES | Sensors | Accelerometer,gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 880 h (2G) / Up to 920 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 110 h |
MISC | Colors | Black, White, Green, Oran ge |
---|---|---|
SAR | 0.95 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Price | About 300 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1167 / Basemark X: 12080 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 942:1 (nominal), 2.616 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 62dB / Ring 73dB | |
Audio quality | Noise -85.2dB / Crosstalk -85.3dB | |
Battery life | Endurance rating 101h |
Sony Xperia Z3 Compact
₨12,000.00Price